年間計画・実績
<令和元年度>
内容等 | 開催日 | 場所 | 受講者等 | |
1 | 介護福祉士基本研修会 | 8/23,8/26,9/9,9/13 | ふれあいランド岩手 | 7名 |
2 | 介護の日フェスタ | 11/10 | イオンモール盛岡南 | - |
3 | 介護福祉士実習指導者講習会 | 11/21,11/22,12/5,12/6 | ふれあいランド岩手 | 36名 |
4 | 介護福祉士国家試験受験対策模擬試験 | 12/2 | ふれあいランド岩手 | 26名 |
5 | 介護職種の技能実習指導員講習 | 12/17 | ふれあいランド岩手 | 47名 |
6 | 新カリキュラム対応介護実習指導研修 | 1/23 | ふれあいランド岩手 | 39名 |
7 | 倫理・災害ボランティア・現任者研修会 | 2/1 | ふれあいランド岩手 | 33名 |
<令和2年度>
内容等 | 開催日 | 場所 | 受講者等 | |
1 | 介護福祉士基本研修会 | 7/13,7/20,7/27,8/4 | ふれあいランド岩手 | 9名 |
2 | 介護の日フェスタ | 11/7 | イオンモール盛岡南 | - |
3 | 介護福祉士実習指導者講習会 | 11/19,11/20,12/3,12/4 | ふれあいランド岩手 | 30名 |
4 | 介護福祉士国家試験受験対策模擬試験 | 11/30 | ふれあいランド岩手 | 26名 |
5 | 介護職種の技能実習指導員講習 | 1/15 | ふれあいランド岩手 | 21名 |
6 | 新カリキュラム対応介護実習指導研修 | 2/4 | ふれあいランド岩手 | 24名 |
<令和3年度>
内容等 | 開催日 | 場所 | 受講者等 | |
1 | 介護福祉士基本研修会 | 11/1,11/8,11/15,11/22 | ふれあいランド岩手 | 10名 |
2 | 介護福祉士実習指導者講習会 | 11/1,11/8,11/15,11/22 | ふれあいランド岩手 | 35名 |
3 | 介護の日フェスタ | 11/13 | イオンモール盛岡南 | - |
4 | 「上条百里奈氏」講演会 | 11/27 | アイーナ(WEB併用) | 33名 |
5 | 介護福祉士国家試験受験対策模擬試験 | 12/6 | ふれあいランド岩手 | 27名 |
6 | 介護職種の技能実習指導員講習 | 1/17 | ふれあいランド岩手 | 22名 |
7 | 倫理・災害ボランティア・現任者研修会 | 2/13 | WEB開催 | 17名 |
<令和4年度>
内容等 | 開催日 | 場所 | 受講者等 | |
1 | 介護福祉士基本研修会 | 開催中止 | - | - |
2 | 介護福祉士実習指導者講習会 | 10/17,10/18,11/7,11/8 | ふれあいランド岩手 | 19名 |
3 | 介護の日フェスタ | 11/5 | イオンモール盛岡南 | - |
4 | 介護福祉士国家試験受験対策模擬試験 | 11/19 | 県内3会場 ふれあいランド岩手 二戸市シビックセンター 大船渡市Y・Sセンター |
35名 |
5 | 介護職種の技能実習指導員講習 | 1/19 | ふれあいランド岩手 | 15名 |
6 | 現任者・災害ボランティア研修会 | 2/12 | 花巻市なはんプラザ(WEB併用) | 定員 40名 |
7 | 介護福祉士ファーストステップ研修 (北東北3県合同) |
全15科目 8/20,8/21,9/10,9/11, 10/1,10/2,11/5,11/6, 12/10,12/11,1/21,2/4, 2/5,2/25,3/4 |
WEB開催 | 12名 |